Featured projects
Substations and power plants in Vietnam and Laos where MEEPOWER transformers have been supplied, installed and energized.
256 projects
Project map
Projects where MEEPOWER transformers have been supplied, installed and energized. Locations are approximate.
Project list · 256 sites · 338 units
Locations are shown by province. Solid dots: new units · hollow dots: repairs only. 47 spare or unlocated units are not plotted.
Reference list
385 transformers supplied and energized
251 newly built and 134 repaired transformers, supplied to EVN companies, power plants and industrial customers – updated to Oct 2026. Every serial number is a unit delivered and successfully energized.
- 114EVNNPC
- 49EVNSPC
- 13EVNCPC
- 17EVNHCMC
- 6EVNHANOI
- 4EVNNPT
- 45Power plants & industry
- 3Export
- 134Repaired units
329 projects · 385 units
| Project | Customer | Rating | Units | In service |
|---|---|---|---|---|
| MBA dự phòng EVNNPCSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Bảo MinhSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Cao LộcSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Thạch ThànhSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Tiên YênSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Vips 6Substation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Yên Bình 10Substation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| MBA dự phòng EVNSPCSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV An PhướcSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Hưng PhúSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Phước TânSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Cư M’garSubstation | EVNCPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Hòa Bình 2Substation | EVNCPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Krông AnaSubstation | EVNCPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Thăng BìnhSubstation | EVNCPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Tuy AnSubstation | EVNCPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| MBA dự phòng EVNHCMCSubstation | EVNHCMC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Nam Sài GònSubstation | EVNHCMC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Xuân HồngSubstation | EVNHCMC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 220kV Củ ChiSubstation | EVNHCMC | 250 MVA · 220kV | 2 | 2026 |
| TBA 220kV Quận 7Substation | EVNHCMC | 250 MVA · 220kV | 2 | 2026 |
| TBA 220kV Quận 7Substation | EVNHCMC | 63 MVA · 220kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Linh ĐàmSubstation | EVNHANOI | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Phú CátSubstation | EVNHANOI | 40 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Vân ĐìnhSubstation | EVNHANOI | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| NM điện sinh khối Tuyên QuangPower plant | Power plants & industry | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| NM điện sinh khối Yên BáiPower plant | Power plants & industry | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| NMTĐ Nà AnPower plant | Power plants & industry | 21 MVA · 35kV | 1 | 2026 |
| NMTĐ Nậm BePower plant | Power plants & industry | 37 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Becamex 2Industrial | Power plants & industry | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| Công ty CSVCIndustrial | Repaired units | 1.25 MVA · 22kV | 1 | 2026 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 4.6 MVA · 22kV | 1 | 2026 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 0.3 MVA · 22kV | 1 | 2026 |
| NMTĐ Nậm BePower plant | Repaired units | 30 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| NMĐMT Sơn Mỹ 3.1Power plant | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Bà RịaSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Chợ ĐồnSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Hỏa XaSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Kỳ AnhSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Long ĐấtSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Lục YênSubstation | Repaired units | 16 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Nam SáchSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Phương LiệtSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Sông MãSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Thanh BìnhSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Việt Trì 2Substation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Vũng TàuSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2026 |
| TBA 110kV Đông AnhSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Đồ SơnSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2026 |
| TBA 220kV Bình ChánhSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2026 |
| TBA 220kV Hóc MônSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2026 |
| TBA 220kV Tân ThànhSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2026 |
| TBA 220kV Vĩnh YênSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2026 |
| TBA 220kV Vũng TàuSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2026 |
| TBA 110kV Cộng HòaSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Diễn PhongSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Hiển KhánhSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Hưng TháiSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Lục NgạnSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Nam Sách 2Substation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Nam Thành phốSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Nam ĐànSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Song Khê 2Substation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Sông CầuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Sông LôSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Sơn ĐộngSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Tân QuangSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Tứ MinhSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Yên MôSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Đồng CôiSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Đồng NiênSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV AscendasSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Châu Đức 1Substation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Hàm TânSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Hàm Tân 2Substation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV KCN Hòa BìnhSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Ngãi GiaoSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Vĩnh LongSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| MBA dự phòng EVNHCMCSubstation | EVNHCMC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2025 |
| TBA 220kV Bình TânSubstation | EVNHCMC | 250 MVA · 220kV | 2 | 2025 |
| TBA 110kV Nam An KhánhSubstation | EVNHANOI | 63 MVA · 110kV | 2 | 2025 |
| NMĐG Hướng PhùngPower plant | Power plants & industry | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| NMĐMT Đức Huệ 2Power plant | Power plants & industry | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| Xuất khẩu Lào – MBA 50MVASubstation | Export | 50 MVA · 110kV | 2 | 2025 |
| Công ty CSVCIndustrial | Repaired units | 1.2 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| Công ty CSVCIndustrial | Repaired units | 1.25 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| Công ty CSVCIndustrial | Repaired units | 5 MVA · 22kV | 2 | 2025 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 3 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 0.3 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 2.5 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 4.6 MVA · 22kV | 3 | 2025 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 3.5 MVA · 22kV | 4 | 2025 |
| NMĐG Gelex Quảng TrịPower plant | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| Năng lượng sạch Phù MỹPower plant | Repaired units | – MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV An BìnhSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV An TâySubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Bắc ÁSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Can LộcSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV ChèmSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Hương KhêSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Lộc HàSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Lục Yên, Ba KheSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Mỹ Xuân ASubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Mỹ Xuân B1Substation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Nam Thăng Long (Ciputra)Industrial | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Phú MỹSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2025 |
| TBA 110kV Sông MãSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Thanh ChươngSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Thạnh PhúSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2025 |
| TBA 110kV Tân ThuậnSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Vĩnh TườngSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Xuyên MộcSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Yên ThànhSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 110kV Điện BiênSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| TBA 220kV Cầu BôngSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2025 |
| TBA 220kV Trà NócSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2025 |
| TBA 220kV – Truyền tải điện 4Substation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2025 |
| Xi măng Thành ThắngIndustrial | Repaired units | 55 MVA · 110kV | 1 | 2025 |
| Xi măng Thành ThắngIndustrial | Repaired units | 2 MVA · 22kV | 1 | 2025 |
| MBA dự phòng EVNNPCSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Gò TrầuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hoàng MaiSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hà TuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hàm YênSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hạ LýSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Lý Thường KiệtSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Mỹ LộcSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Quang Châu 2Substation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Thanh ChươngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Thịnh LongSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Thọ XuânSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Việt TrìSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Việt ÝSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV An Phú (U Minh Thượng)Substation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Bình LongSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Chơn ThànhSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Cái RăngSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV KCN Trảng BàngSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Long Khánh, Tam AnSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2024 |
| TBA 110kV Phú ThuậnSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Thạnh ĐứcSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Thới BìnhSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Trảng BàngSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Tân HồngSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Krông NăngSubstation | EVNCPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Nhơn TânSubstation | EVNCPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Phong ĐiềnSubstation | EVNCPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Việt ThànhSubstation | EVNHCMC | 40 MVA · 110kV | 2 | 2024 |
| NM điện rác Hậu GiangPower plant | Power plants & industry | 12.5 MVA · 22kV | 2 | 2024 |
| NMTĐ Thượng Nam VaoPower plant | Power plants & industry | 14 MVA · 35kV | 1 | 2024 |
| China Steel & Nippon Steel VNIndustrial | Repaired units | 6 MVA · 22kV | 2 | 2024 |
| China Steel & Nippon Steel VNIndustrial | Repaired units | 2.2 MVA · 22kV | 1 | 2024 |
| Công ty Sinh ViệtIndustrial | Repaired units | – MVA · 35kV | 1 | 2024 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 4.6 MVA · 22kV | 1 | 2024 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 0.3 MVA · 22kV | 1 | 2024 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 3.5 MVA · 22kV | 1 | 2024 |
| NM ABB (BCGE)Industrial | Repaired units | 6.3 MVA · 22kV | 1 | 2024 |
| NMTĐ Hương Sơn 2Power plant | Repaired units | 9 MVA · 35kV | 1 | 2024 |
| NMTĐ Khe BốPower plant | Repaired units | 63 MVA · 220kV | 1 | 2024 |
| NMĐMT BCG Băng DươngPower plant | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| PECC2 – MBA nối đất 35kVIndustrial | Repaired units | – MVA · 35kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV An ChâuSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Can LộcSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hưng HòaSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Hạ Lý, Vĩnh Bảo, An LạcSubstation | Repaired units | 25 / 40 / 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Nghĩa AnSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Phù ChẩnSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 110kV Vĩnh LộcSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 220kV Bình ChánhSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2024 |
| TBA 220kV Bình HòaSubstation | Repaired units | 250 MVA · 220kV | 1 | 2024 |
| TBA 220kV Cát LáiSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2024 |
| TBA 500kV Nhiệt điện Quảng NinhSubstation | Repaired units | 300 MVA · 220kV | 1 | 2024 |
| MBA dự phòng EVNNPCSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Tân TrườngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Đông BìnhSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Châu ĐốcSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Giao ThanhSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Nam Phú QuốcSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Xuân ThọSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV HuếSubstation | EVNNPT | 63 MVA · 110kV | 2 | 2023 |
| NM Shihlin Việt NamIndustrial | Power plants & industry | 20 MVA · 35kV | 2 | 2023 |
| NMTĐ H’MunPower plant | Power plants & industry | 25 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| NMTĐ Nam VaoPower plant | Power plants & industry | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| NMTĐ Nậm BePower plant | Power plants & industry | 30 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| Hyosung Việt NamIndustrial | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| NMĐMT Mũi NéPower plant | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 2 | 2023 |
| TBA 110kV An BìnhSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Diễn ChâuSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Hậu Lộc 2Substation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Linh CảmSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Long Bình AnSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Nam Thăng Long (Ciputra)Industrial | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2023 |
| TBA 110kV Phi Trường, Giao ThủySubstation | Repaired units | 25 / 40 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Xuân TrườngSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 110kV Đồng XuânSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2023 |
| TBA 220kV Nho QuanSubstation | Repaired units | 125 MVA · 220kV | 1 | 2023 |
| MBA dự phòng EVNNPCSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2022 |
| TBA 110kV An LạcSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Hưng NguyênSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Khoái ChâuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Kim ĐộngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Nguyên GiápSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Quế VõSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Sông CôngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Tam DươngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Thạch ThànhSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Thủy NguyênSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2022 |
| TBA 110kV Tiên DuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Đa MaiSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Đông SơnSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Đồng VănSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Bình ĐứcSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2022 |
| TBA 110kV Bù Gia MậpSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Cổng XanhSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2022 |
| TBA 110kV Lâm HàSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Buôn ĐônSubstation | EVNCPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Tà RụtSubstation | EVNCPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| NM Nhiệt điện Quảng NinhPower plant | Repaired units | 6 MVA · 22kV | 1 | 2022 |
| NMĐMT Sơn MỹPower plant | Repaired units | 10 MVA · 22kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Bắc BìnhSubstation | Repaired units | 20 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Hải HậuSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Mường SoSubstation | Repaired units | 16 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Mỹ XáSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Nam Thăng Long (Ciputra)Industrial | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2022 |
| TBA 110kV Sông LôSubstation | Repaired units | 40 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Than UyênSubstation | Repaired units | 16 MVA · 110kV | 1 | 2022 |
| TBA 110kV Diễn PhongSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV KCN Hoàng LongSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Lào CaiSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Lương SơnSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Mường SoSubstation | EVNNPC | 16 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Ninh HòaSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Thanh NghịSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Tĩnh GiaSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV An HiệpSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV An NghiệpSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Bình AnSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Bình ThạnhSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Cà MauSubstation | EVNSPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Ninh HảiSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Đông HảiSubstation | EVNSPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Đắk SongSubstation | EVNCPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| NMTĐ Chí LưPower plant | Power plants & industry | 40 MVA · 110kV | 2 | 2021 |
| NMTĐ Đắk DiPower plant | Power plants & industry | 20 MVA · 110kV | 2 | 2021 |
| NMTĐ Đắk Di 2Power plant | Power plants & industry | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| NMĐG Tân ThuậnPower plant | Power plants & industry | 63 MVA · 110kV | 2 | 2021 |
| Khoáng sản Văng Tắt (Lào)Industrial | Export | 35 MVA · 35kV | 1 | 2021 |
| NM Nhiệt điện Phả LạiPower plant | Repaired units | 49 MVA · 22kV | 3 | 2021 |
| NMTĐ Sê San 3APower plant | Repaired units | 65 MVA · 220kV | 1 | 2021 |
| NMTĐ Xekaman 3 (Lào)Power plant | Repaired units | 125 MVA · 220kV | 1 | 2021 |
| NMĐG Gelex 3Power plant | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Cam RanhSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Châu KhêSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Cát LáiSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Khánh BìnhSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 2 | 2021 |
| TBA 110kV Lai UyênSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Máy CắtSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Ninh ThủySubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Phúc ĐiềnSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Việt ÝSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Đình VũSubstation | Repaired units | 63 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| TBA 110kV Đại AnSubstation | Repaired units | 25 MVA · 110kV | 1 | 2021 |
| MBA dự phòng EVNNPCSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 4 | 2020 |
| TBA 110kV Bảo LâmSubstation | EVNNPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Cẩm Khê 2Substation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Hậu LộcSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 2 | 2020 |
| TBA 110kV Khai QuangSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Kim ĐộngSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Kiện KhêSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Mỹ XáSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2020 |
| TBA 110kV Nhị ChiểuSubstation | EVNNPC | 63 MVA · 110kV | 2 | 2020 |
| TBA 110kV Nông CốngSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Phả LạiSubstation | EVNNPC | 25 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Than Uyên, Phong ThổSubstation | EVNNPC | 16 MVA · 110kV | 2 | 2020 |
| TBA 110kV Thành Phố 2Substation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
| TBA 110kV Tiên LãngSubstation | EVNNPC | 40 MVA · 110kV | 1 | 2020 |
